|
Información meteorológica de España Mueve el ratón por la imagen para ver más detalles. |
Información meteorológica de todo el mundo Para elegir, pincha en Países / Localizaciones / Meteosat. En el centro de "Localizaciones" hay un menú "Ver pronóstico 5 días". |
| GALICIA - ASTURIAS | |||
| A Coruña / Alvedro | Santiago / Labacolla | Vigo / Peinador | Asturias / Avilés |
|
|
|
|
|
| SANTANDER - PAÍS VASCO | |||
| Santander / Parayas | Bilbao / Sondica | Vitoria | San Sebastián / Fuenterrabía |
|
|
|
|
|
| LA RIOJA - NAVARRA - ARAGÓN | |||
| Logrono / Agoncillo | Pamplona / Noain | Zaragoza / Aeropuerto | Teruel / Calamocha |
|
|
|
|
|
| CATALUÑA | |||
| Barcelona / Aeropuerto | Gerona / Costa Brava | Reus / Aeropuerto | Sabadell |
|
|
|
|
|
| CASTILLA - LEÓN | |||
| Burgos / Villafría | Pamplona / Noain | Valladolid / Villanubla | Salamanca / Matacán |
|
|
|
|
|
| MADRID | |||
| Madrid / Barajas | Madrid / Colmenar | Madrid / Cuatro Vientos | Madrid / Getafe |
|
|
|
|
|
| EXTREMADURA - CASTILLA - | LA MANCHA - MURCIA | ||
| Badajoz / Talavera La Real | Albacete / Los Llanos | Murcia / Alcantarilla | Murcia / San Javier |
|
|
|
|
|
| C. VALENCIANA | |
| Valencia / Aeropuerto | Alicante / El Altet |
|
|
|
| ISLAS BALEARES | ||
| Palma De Mallorca / Son San Juan | Menorca / Mahón | Ibiza / Es Codola |
|
|
|
|
| ANDALUCÍA - MELILLA | |||
| Morón de la Frontera (Sevilla) | Sevilla / San Pablo | Hinojosa del Duque (Córdoba) | Córdoba / Aeropuerto |
|
|
|
|
|
| Jerez de la Frontera / Aeropuerto | Rota (Cádiz) | Granada / Aeropuerto | Málaga / Aeropuerto |
|
|
|
|
|
| Almería / Aeropuerto | Melilla | ||
|
|
|
| CANARIAS | |||
| Fuerteventura / Aeropuerto | La Palma / Aeropuerto | Hierro / Aeropuerto | |
|
|
|
| |
| Tenerife / Los Rodeos | Tenerife Sur | LasPalmas de Gran Canaria/Gando | Lanzarote / Aeropuerto |
|
|
|
|
|
Ir a: Galicia - Asturias - Santander - País Vasco - La Rioja - Navarra - Aragón - Cataluña - Castilla-León - Madrid - Extremadura - Castilla-La Mancha - Murcia - C. Valenciana - I. Baleares - Andalucía - Canarias
Imagen Meteosat (Sector D2)
El Tiempo por Tutiempo.net